武器
剣 / 槍 / 矛槍 / 斧 / 短剣 / 大剣 / ナックル / ホイッスル / 杖 / 矛 / 鞄 / 銃
| 斬り | 突き | 命中 | 属性 | 入手 | 備考 | |
| ロングソード | 70 | 70 | 0 | 買:ラシュアン 落:ソードソルジャー 買:ミンツ |
||
| サーベル | 105 | 85 | 5 | 宝:ミンツの岩山 | ||
| レイピア | 80 | 140 | 10 | 宝:望郷の洞窟 | ||
| ナイツサーベル | 150 | 130 | 0 | 宝:モルル奥地 買:バロール |
||
| バスターソード | 180 | 175 | 0 | 宝:いざないの密林 落:スケルトン |
||
| シャムシール | 260 | 200 | 0 | 宝:いざないの密林 宝:バロール |
||
| セイントレイピア | 100 | 200 | 0 | レイス初期装備 | レイス専用装備 | |
| ニルブンレイピア | 200 | 320 | 10 | 落:ボーンナイト 盗:ボーンナイト |
||
| ダオ・ブレード | 295 | 285 | 0 | 買:シャンバール 落:サンダーソード |
||
| フランベルジュ | 320 | 320 | 0 | 火 | 落:ファイアバード | |
| ソー・サーベル | 355 | 350 | 5 | 買:アイメン | ||
| アースブレード | 410 | 405 | 0 | 地 | 落:ハードホーン 盗:ハードホーン |
|
| デストロイヤー | 440 | 440 | 0 | 買:ペイルティ | クリティカル率上昇? | |
| アイスコフィン | 475 | 460 | 15 | 氷 | 落:アイスウォーリア 買:バリル城前テント |
|
| おにぼうちょう | 500 | 470 | 0 | 買:ティンシア | ||
| ボルテックソード | 550 | 565 | 10 | 雷 | 宝:雷晶霊の遺跡 | |
| フレイムソード | 610 | 605 | 5 | 火 | 宝:アイフリードの洞窟 | 追:ファイアボール発動 |
| エクスカリバー | 615 | 590 | 0 | 光 | イ:雷晶霊の遺跡 | 幸運+5 追:HPが最大値の4%回復 |
| ヴォーパルソード | 735 | 710 | 0 | 水 | 宝:沈没船 | |
| にんとうちざくら | 740 | 720 | 10 | 宝:インシーアジト3 | ||
| ラストフェンサー | 765 | 758 | 10 | イ:アイメン武器工房 | 幸運+5、回避+3、知力+2 追:HPが最大値の4%回復 |
|
| エターナルソード | 890 | 850 | 0 | 時 | イ:歴代一決定戦 | 追:詠唱時間2倍 |
| 斬り | 突き | 命中 | 属性 | 入手 | 備考 | |
| ショートスピア | 50 | 85 | 0 | イ:ラシュアン 買:レグルス道場 |
||
| ロングスピア | 66 | 130 | 0 | 買:ミンツ | ||
| コルセスカ | 80 | 230 | 0 | 落:マイコニド | ||
| ショートランス | 100 | 220 | 5 | 買:王都インフェリア | ||
| パルチザン | 155 | 260 | 10 | 買:バロール | ||
| アークウィンド | 170 | 320 | 5 | 風 | 宝:風晶霊の空洞 | 追:命中率低下 |
| トライデント | 240 | 400 | 0 | 水 | 宝:霊峰ファロース 買:ペイルティ 落:セイレーン |
|
| オーガランス | 300 | 450 | 5 | 地 | 宝:地晶霊の廃坑 | |
| デモンジャベリン | 320 | 520 | 5 | 闇 | 落:カルプリット 買:ペイルティ |
|
| ドラグナーランス | 400 | 680 | 0 | 宝:バリル城 | ||
| フレイムスピア | 500 | 780 | 0 | 火 | 宝:レグルスの丘 | 追:ファイアボール発動 |
| グーングニル | 600 | 999 | 5 | 宝:ネレイドの迷宮 | 追:抵抗力低下 |
| 斬り | 突き | 命中 | 属性 | 入手 | 備考 | |
| ポールアクス | 120 | 120 | -15 | 宝:ミンツの岩山 | ||
| ヘビーグレイブ | 220 | 220 | -10 | 買:王都インフェリア | ||
| ハルバード | 300 | 300 | -5 | 買:シャンバール | ||
| ウォーハンマー | 370 | 370 | -10 | 買:アイメン | ||
| ミョルニル | 510 | 515 | -10 | 雷 | 買:オークション会場 | 追:ライトニング発動 |
| セントハルバード | 630 | 630 | -15 | 宝:闇の洞窟 | 幸運+8 追:凍結 |
|
| デッキブラシ | 200 | 200 | 30 | 風 | イ:バンエルティア |
| 斬り | 突き | 命中 | 属性 | 入手 | 備考 | |
| ハンドアックス | 75 | 60 | 0 | リッド初期装備 イ:ラシュアン |
||
| フランシスカ | 110 | 70 | 0 | 買:レグルス道場 買:ミンツ |
||
| バトルアクス | 190 | 60 | 5 | 宝:望郷の洞窟 | ||
| クレセントアクス | 300 | 140 | 0 | 買:王都インフェリア 宝:連絡船 買:シャンバール |
追:吹き飛ばし | |
| バルディッシュ | 410 | 300 | 0 | 買:アイメン | ||
| バトルピック | 480 | 200 | 0 | 宝:氷晶霊の山 買:ティンシア |
||
| ストライクアクス | 680 | 320 | -5 | 雷 | 落:フォリクルス | 追:マヒ |
| ガイアクリーヴァ | 999 | 500 | -5 | 地 | 宝:ネレイドの迷宮 | 追:抵抗力低下 |
| 斬り | 突き | 命中 | 属性 | 入手 | 備考 | |
| ショートソード | 50 | 40 | 30 | イ:ラシュアン 買:レグルス道場 |
知力+5 | |
| チンクエデア | 160 | 170 | 30 | 水 | 宝:水晶霊の河 | |
| アサルトダガー | 250 | 260 | 30 | 風 | 宝:風晶霊の空洞 | 追:ウィンドカッター発動 |
| グラディウス | 320 | 310 | 20 | 買:アイメン | ||
| ノームピック | 390 | 360 | 30 | 地 | 宝:地晶霊の廃坑 | 追:グレイブ発動 |
| カタール | 450 | 450 | 20 | 買:ティンシア | 回避+2 | |
| クリスダガー | 650 | 650 | 30 | 買:オークション会場 | 追:TPが最大値の1%回復 |
| 斬り | 突き | 命中 | 属性 | 入手 | 備考 | |
| スティールソード | 330 | 240 | -20 | 買:バロール 落:インフェリアンガード |
回避−2 | |
| グレートソード | 390 | 370 | -20 | 落:フェザーマジック 買:ルイシカ駅 |
回避−3 | |
| ソウルイーター | 490 | 430 | -30 | 闇 | 宝:チャットの小屋 | 追:即死 |
| ドラゴンペイン | 670 | 650 | -30 | 闇 | 宝:バリル城 | |
| ハヌマンシャフト | 790 | 740 | -20 | 買:オークション会場 | 幸運+5 | |
| せいりゅうとう | 865 | 840 | -10 | 水 | 宝:シゼル城 | 防御+5 追:吹き飛ばし |
| 拳 | 蹴り | 命中 | 属性 | 入手 | 備考 | |
| レザーアームズ | 60 | 68 | 2 | ファラ初期装備 | ||
| パワーアームズ | 67 | 75 | 3 | 買:レグルス道場 | ||
| チェインアームズ | 90 | 92 | 5 | 宝:望郷の洞窟 | ||
| ポイズンソーン | 118 | 125 | 7 | 落:G・スパイダー 買:王都インフェリア |
追:毒 | |
| アイアンアームズ | 180 | 165 | 2 | 宝:いざないの密林 | ||
| ニードルグローブ | 210 | 180 | 5 | 宝:いざないの密林 買:バロール 宝:風晶霊の空洞 |
||
| ヴェノム | 240 | 215 | 3 | 宝:火晶霊の谷 | 追:マヒ | |
| シルバーナックル | 275 | 255 | 10 | 買:アイメン 買:ルイシカ駅 |
||
| ボーンナックル | 300 | 295 | 2 | 闇 | 落:ヘビースネーク | 幸運−6 追:幸運低下 |
| ベアクロー | 325 | 320 | 8 | 宝:地晶霊の廃坑 | ||
| ゴーストシェル | 365 | 360 | 0 | 闇 | 宝:チャットの小屋 | 幸運−10 闇属性耐性+30% 追:即死 |
| クリスタルシェル | 400 | 420 | 5 | 買:ペイルティ | ||
| ドラゴンファング | 470 | 440 | 10 | 買:ティンシア | ||
| ミスリルアームズ | 515 | 530 | 5 | 買:バリル城前テント 宝:バリル城 |
||
| フレアアームズ | 580 | 620 | 7 | 火 | 宝:闇の洞窟 | 追:ファイアボール発動 |
| ダイヤナックル | 660 | 635 | 7 | 宝:レグルスの丘 | ||
| カイザーナックル | 760 | 725 | 10 | 落:ラウカマール 盗:ラウカマール |
||
| ゴッドウェポン | 800 | 805 | 7 | 光 | 落:マクスウェル | 幸運+10 追:HPが最大値の4%回復 |
| 攻撃 | 命中 | 属性 | 入手 | 備考 | |
| ホイッスル | 35 | -3 | メルディ初期装備 買:ラシュアン |
||
| ピヨピヨW | 100 | -5 | 宝:モルル奥地 | 幸運+5 | |
| ウグイスブエ | 160 | 0 | 買:王都インフェリア 宝:連絡船 |
||
| プリティホラガイ | 200 | 0 | 宝:いざないの密林 買:シャンバール |
幸運+8 | |
| メモリーW | 300 | 0 | 買:ルイシカ駅 | ||
| トツゲキラッパ | 460 | 0 | 買:ティンシア | 追:気絶 | |
| トゥインクルF | 580 | 0 | 宝:沈没船 | 知力+3、幸運+8 | |
| エターニアM | 750 | 0 | 時 | 宝:シゼル城 | 知力+5 |
| 攻撃 | 命中 | 属性 | 入手 | 備考 | |
| ロッド | 40 | 0 | キール初期装備 買:ミンツ |
||
| ジェムロッド | 200 | 0 | 宝:いざないの密林 買:シャンバール |
||
| ルビーワンド | 260 | 0 | 買:アイメン 宝:地晶霊の廃坑 |
||
| スカルスタッフ | 380 | 0 | 買:ペイルティ | 知力+5、幸運−10 追:幸運低下 |
|
| ホーリィスタッフ | 480 | 0 | 光 | 宝:雷晶霊の遺跡 | 幸運+8 追:HPが最大値の4%回復 |
| BCロッド | 740 | 0 | 宝:きらめきの塔 | 追:TPが最大値の1%回復 |
| 攻撃 | 命中 | 属性 | 入手 | 備考 | |
| メイス | 110 | 0 | 宝:水晶霊の河 買:バロール |
||
| スターメイス | 650 | 0 | 元 | 落:ビーストオーガ | 知力+5、幸運+5 |
| 攻撃 | 命中 | 属性 | 入手 | 備考 | |
| チャットバッグ | 315 | 0 | チャット初期装備 | ||
| トートバッグ | 400 | 0 | 買:ペイルティ | ||
| ビッグバッグ | 480 | 0 | 宝:雷晶霊の遺跡 買:バリル城前テント |
||
| ラックバッグ | 720 | 0 | 宝:シゼル城 | 幸運+30 | |
| ワンダーバッグ | 780 | 0 | 落:ガンナー 盗:ガンナー |
幸運+8 追:TPが最大値の1%回復 |
| 攻撃 | 命中 | 属性 | 入手 | 備考 | |
| アサルトショット | 485 | 0 | フォッグ初期装備 | ||
| プラズマカノン | 525 | 0 | 雷 | イ:武器開発 | |
| グランマグナム | 610 | 0 | イ:武器開発 | ||
| インパルスカノン | 700 | 0 | イ:武器開発 | 追:吹き飛ばし | |
| フォトンイレイズ | 840 | 0 | イ:武器開発 | 追:抵抗力低下 | |
| メガグランチャー | 955 | 0 | イ:武器開発 | 追:気絶 |